استاندارد ASTM A320
استاندارد پیچ ASTM A320 در شش گرید مختلف و از جنس فولاد، آلیاژ فولاد و استنلس استیل تولید شده و در دسته پیچ های با تنسایل بالا و برای کاربری های سنگین دسته بندی می شوند. مراحل تولید پیچ استاندارد A320 شامل مراحل حرارت کاری و سرد کاری سریع شده و از این رو مقاومت در سرما و گرمای این پیچ ها بسیار بالا می باشد. از این نوع پیچ معمولا در خطوط لوله پر فشار، شیر ها، اتصالات و فلنج ها استفاده میشود. مشخصات مکانیکی، ترکیبات شیمیایی و جداول مربوط به پیچ و مهره های استاندارد A320 توسط شرکت پارس پوشش تولید کننده و تامین کننده انواع پیچ و مهره با پوشش های داکرومات و گالوانیزه و فروش پیچ و مهره برای شما در زیر آورده شده اند.
همچنین لینک دانلود استاندارد پیچ ASTM A320 نیز در ادامه توسط شرکت پارس پوشش تهیه و قابل دسترسی می باشد.
پیچ و مهره
گرید | عملیات حرارتی طبق استاندارد |
---|---|
L7 | سرمایش و گرمایش طبق استاندارد AISI 4140/4142 |
L43 | گرمایش و سرمایش طبق استاندارد AISI 4340 |
B8 Class 1 | عملیات حرارتی با محلول کارباید کروم استاندارد AISI304 |
B8 Class 2 | عملیات حرارتی با محلول کارباید کروم استاندارد AISI304 , فرایند افزایش تنش مقاومتی در ناحیه پلاستیک |
B8M Class 1 | عملیات حرارتی با محلول کارباید کروم استاندارد AISI316 |
B8M Class 2 | عملیات حرارتی با محلول کارباید کروم استاندارد AISI316 , فرایند افزایش تنش مقاومتی در ناحیه پلاستیک |
مشخصات مکانیکی
Elong % min | حداقل خستگی ksi | حداقل نسایل ksi | قطر پیچ | گرید |
---|---|---|---|---|
۱۶ | ۱۰۵ | ۱۲۵ | تا ۲-۱/۲ in | L7 |
۱۶ | ۱۰۵ | ۱۲۵ | تا ۴ in | L43 |
۳۰ | ۳۰ | ۷۵ | تمام سایزها | B8 Class 1 |
۱۲ | ۱۰۰ | ۱۲۵ | تا ۳/۴ in | B8 Class 2 |
۱۵ | ۸۰ | ۱۱۵ | ۷/۸-۱ in | B8 Class 2 |
۲۰ | ۶۵ | ۱۰۵ | ۱-۱/۸ – ۱-۱/۴in | B8 Class 2 |
۲۸ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۱-۳/۸ – ۱-۱/۲in | B8 Class 2 |
۳۰ | ۳۰ | ۷۵ | تمام سایزها | B8M Class 1 |
۱۵ | ۹۵ | ۱۱۰ | تا ۳/۴ in | B8M Class 2 |
۲۰ | ۸۰ | ۱۰۰ | ۷/۸-۱ in | B8M Class 2 |
۲۵ | ۶۵ | ۹۵ | ۱-۱/۸ – ۱-۱/۴in | B8M Class 2 |
۳۰ | ۵۰ | ۹۰ | ۱-۳/۸ – ۱-۱/۲in | B8M Class 2 |
ترکیبات شیمیایی
B8M AISI 316 | B8 AISI 304 | L43 AISI 4340 | L7 AISI 4140 | عنصر |
---|---|---|---|---|
حداکثر ۰٫۰۸% | حداکثر ۰٫۰۸% | ۰٫۳۸ – ۰٫۴۳% | ۰٫۳۷ – ۰٫۴۹% | کربن |
حداکثر ۲٫۰۰% | حداکثر ۲٫۰۰% | ۰٫۷۵ – ۱٫۰۰% | ۰٫۶۵ – ۱٫۱۰% | منگنز |
۰٫۰۴۵% | ۰٫۰۴۵% | ۰٫۰۳۵% | ۰٫۰۳۵% | فسفر |
حداکثر ۱٫۰۰% | حداکثر ۱٫۰۰% | ۰٫۱۵ – ۰٫۳۵% | ۰٫۱۵ – ۰٫۳۵% | سیلیکن |
۱۶٫۰ – ۱۸٫۰% | ۱۸٫۰ – ۲۰٫۰% | ۰٫۷۰ – ۰٫۹۰% | ۰٫۷۵ – ۱٫۲۰% | کروم |
۱۰٫۰ – ۱۴٫۰% | ۸٫۰ – ۱۱٫۰% | ۱٫۶۵ – ۲٫۰۰% | – | نیکل |
۲٫۰۰ – ۳٫۰۰% | – | ۰٫۰۲ – ۰٫۳۰% | ۰٫۱۵ – ۰٫۲۵% | مولیبدنیت |
مهره و واشر پیشنهادی
گرید پیچ | مهره | واشر |
---|---|---|
L7 | A194 Grade 4 or 7 | F436 |
L43 | A194 Grade 4 or 7 | F436 |
B8 Class 1 | A194 Grade 8 | SS304 |
B8 Class 2 | A194 Grade 8 | SS304 |
B8M Class 1 | A194 Grade 8M | SS316 |
B8M Class 2 | A194 Grade 8M | SS316 |
شرکت پارس پوشش تولید کننده و تامین کننده انواع پیچ و مهره با پوشش های داکرومات و گالوانیزه