تبدیل و مقایسه سختی برنیل، راکول، ویکرز، از آنجا که روش های مختلف سختی سنجی در پیچ و مهره ها خواص یکسانی از متریال ها را اندازه گیری نمی کنند، تبدیل از یک سیستم به سیستم دیگر تنها بصورت حدودی و برای متریال های مختلف متفاوت می باشد. در زیر جدول حدود تبدیل سختی ها به یکدیگر برای فولاد و تنسایل معادل در سه دستگاه سختی سنجی به روش راکول، سختی سنجی به روش ویکرز و سختی سنجی به روش برنیل آورده شده است. لازم به ذکر است با توجه به اینکه سختی سنجی پیچ و مهره ها به روش راکول به دو صورت با گوی فولادی و مخروط الماسی انجام می گیرد هر دو نوع تست در جدول آورده شده اند.
جدول تست سختی فولاد – تمام اعداد حدودی هستند | ||||
---|---|---|---|---|
Brinell Hardness سختی برنیل HB | Rockwell سختی راکول HRC | Rockwell سختی راکول HRB | Vickers سختی ویکرز HV | N/mm² تنسایل |
۸۰۰ | ۷۲ | – | – | – |
۷۸۰ | ۷۱ | – | – | – |
۷۶۰ | ۷۰ | – | – | – |
۷۵۲ | ۶۹ | – | – | – |
۷۴۵ | ۶۸ | – | – | – |
۷۴۶ | ۶۷ | – | – | – |
۷۳۵ | ۶۶ | – | – | – |
۷۱۱ | ۶۵ | – | – | – |
۶۹۵ | ۶۴ | – | – | – |
۶۸۱ | ۶۳ | – | – | – |
۶۵۸ | ۶۲ | – | – | – |
۶۴۲ | ۶۱ | – | – | – |
۶۲۷ | ۶۰ | – | – | – |
۶۱۳ | ۵۹ | – | – | – |
۶۰۱ | ۵۸ | – | ۷۴۶ | – |
۵۹۲ | ۵۷ | – | ۷۲۷ | – |
۵۷۲ | ۵۶ | – | ۶۹۴ | – |
۵۵۲ | ۵۵ | – | ۶۴۹ | – |
۵۳۴ | ۵۴ | ۱۲۰ | ۵۸۹ | – |
۵۱۳ | ۵۳ | ۱۱۹ | ۵۶۷ | – |
۵۰۴ | ۵۲ | ۱۱۸ | ۵۴۹ | – |
۴۸۶ | ۵۱ | ۱۱۸ | ۵۳۱ | – |
۴۶۹ | ۵۰ | ۱۱۷ | ۵۰۵ | – |
۴۶۸ | ۴۹ | ۱۱۷ | ۴۹۷ | – |
۴۵۶ | ۴۸ | ۱۱۶ | ۴۹۰ | ۱۵۶۹ |
۴۴۵ | ۴۷ | ۱۱۵ | ۴۷۴ | ۱۵۲۰ |
۴۳۰ | ۴۶ | ۱۱۵ | ۴۵۸ | ۱۴۷۱ |
۴۱۹ | ۴۵ | ۱۱۴ | ۴۴۸ | ۱۴۴۷ |
۴۱۵ | ۴۴ | ۱۱۴ | ۴۳۸ | ۱۴۲۲ |
۴۰۲ | ۴۳ | ۱۱۴ | ۴۲۴ | ۱۳۹۰ |
۳۸۸ | ۴۲ | ۱۱۳ | ۴۰۶ | ۱۳۶۳ |
۳۷۵ | ۴۱ | ۱۱۲ | ۳۹۳ | ۱۳۱۴ |
۳۷۳ | ۴۰ | ۱۱۱ | ۳۸۸ | ۱۲۶۵ |
۳۶۰ | ۳۹ | ۱۱۱ | ۳۷۶ | ۱۲۳۶ |
۳۴۸ | ۳۸ | ۱۱۰ | ۳۶۱ | ۱۱۸۷ |
۳۴۱ | ۳۷ | ۱۰۹ | ۳۵۱ | ۱۱۵۷ |
۳۳۱ | ۳۶ | ۱۰۹ | ۳۴۲ | ۱۱۱۸ |
۳۲۲ | ۳۵ | ۱۰۸ | ۳۳۲ | ۱۰۸۹ |
۳۱۴ | ۳۴ | ۱۰۸ | ۳۲۰ | ۱۰۴۹ |
۳۰۸ | ۳۳ | ۱۰۷ | ۳۱۱ | ۱۰۳۵ |
۳۰۰ | ۳۲ | ۱۰۷ | ۳۰۳ | ۱۰۲۰ |
۲۹۰ | ۳۱ | ۱۰۶ | ۲۹۲ | ۹۹۰ |
۲۷۷ | ۳۰ | ۱۰۵ | ۲۸۵ | ۹۷۱ |
۲۷۱ | ۲۹ | ۱۰۴ | ۲۷۷ | ۹۴۱ |
۲۶۴ | ۲۸ | ۱۰۳ | ۲۷۱ | ۸۹۲ |
۲۶۲ | ۲۷ | ۱۰۳ | ۲۶۲ | ۸۸۰ |
۲۵۵ | ۲۶ | ۱۰۲ | ۲۵۸ | ۸۷۰ |
۲۵۰ | ۲۵ | ۱۰۱ | ۲۵۵ | ۸۵۳ |
۲۴۵ | ۲۴ | ۱۰۰ | ۲۵۲ | ۸۳۸ |
۲۴۰ | ۲۳ | ۱۰۰ | ۲۴۷ | ۸۲۴ |
۲۳۳ | ۲۲ | ۹۹ | ۲۴۱ | ۷۹۴ |
۲۲۹ | ۲۱ | ۹۸ | ۲۳۵ | ۷۷۵ |
۲۲۳ | ۲۰ | ۹۷ | ۲۲۷ | ۷۵۵ |
۲۱۶ | ۱۹ | ۹۶ | ۲۲۲ | ۷۱۶ |
۲۱۲ | ۱۸ | ۹۵ | ۲۱۸ | ۷۰۶ |
۲۰۸ | ۱۷ | ۹۵ | ۲۱۰ | ۶۹۶ |
۲۰۳ | ۱۶ | ۹۴ | ۲۰۱ | ۶۸۰ |
۱۹۹ | ۱۵ | ۹۳ | ۱۹۹ | ۶۶۷ |
۱۹۱ | ۱۴ | ۹۲ | ۱۹۷ | ۶۵۷ |
۱۹۰ | ۱۳ | ۹۲ | ۱۸۶ | ۶۴۸ |
۱۸۶ | ۱۲ | ۹۱ | ۱۸۴ | ۶۳۷ |
۱۸۳ | ۱۱ | ۹۰ | ۱۸۳ | ۶۱۷ |
۱۸۰ | ۱۰ | ۸۹ | ۱۸۰ | ۶۰۸ |
۱۷۵ | ۹ | ۸۸ | ۱۷۸ | ۶۸۵ |
۱۷۰ | ۷ | ۸۷ | ۱۷۵ | ۵۵۹ |
۱۶۷ | ۶ | ۸۶ | ۱۷۲ | ۵۵۵ |
۱۶۶ | ۵ | ۸۶ | ۱۶۸ | ۵۴۹ |
۱۶۳ | ۴ | ۸۵ | ۱۶۲ | ۵۳۹ |
۱۶۰ | ۳ | ۸۴ | ۱۶۰ | ۵۳۵ |
۱۵۶ | ۲ | ۸۳ | ۱۵۸ | ۵۳۰ |
۱۵۴ | ۱ | ۸۲ | ۱۵۲ | ۵۱۵ |
۱۴۹ | – | ۸۱ | ۱۴۹ | ۵۰۰ |
۱۴۷ | – | ۸۰ | ۱۴۷ | ۴۹۰ |
۱۴۳ | – | ۷۹ | ۱۴۶ | ۴۸۲ |
۱۴۱ | – | ۷۸ | ۱۴۴ | ۴۸۱ |
۱۳۹ | – | ۷۷ | ۱۴۲ | ۴۸۰ |
۱۳۷ | – | ۷۶ | ۱۴۰ | ۴۷۵ |
۱۳۵ | – | ۷۵ | ۱۳۷ | ۴۶۷ |
۱۳۱ | – | ۷۴ | ۱۳۴ | ۴۶۱ |
۱۲۷ | – | ۷۲ | ۱۲۹ | ۴۵۱ |
۱۲۱ | – | ۷۰ | ۱۲۷ | ۴۳۱ |
۱۱۶ | – | ۶۸ | ۱۲۴ | ۴۲۲ |
۱۱۴ | – | ۶۷ | ۱۲۱ | ۴۱۲ |
۱۱۱ | – | ۶۶ | ۱۱۸ | ۴۰۲ |
۱۰۷ | – | ۶۴ | ۱۱۵ | ۳۸۲ |
۱۰۵ | – | ۶۲ | ۱۱۲ | ۳۷۸ |
۱۰۳ | – | ۶۱ | ۱۰۸ | ۳۷۳ |
۹۵ | – | ۵۶ | ۱۰۴ | – |
۹۰ | – | ۵۲ | ۹۵ | – |
۸۱ | – | ۴۱ | ۸۵ | – |
۷۶ | – | ۳۷ | ۸۰ | – |
Brinell برنیل HB | Rockwell راکول HRC | Rockwell راکول HRB | Vickers ویکرز HV | N/mm² |
۳۰۰۰kg ۱۰mm گوی فولادی | ۱۵۰kg الماس مخروطی | ۱۰۰kg ۱/۱۶″ گوی فولادی | الماس هرمی ۱۲۰kg | تنسایل حدودی |
پارس پوشش تامین کننده پیچ و مهره داکرومات
شرکت پارس پوشش تولید کننده و تامین کننده انواع پیچ و مهره با پوشش های داکرومات و گالوانیزه